climateprediction.net (CPDN) home page
CPU performance

CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 15 22.67 17.90 405.68
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 37 31.24 8.89 277.72
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 23 16.00 8.30 132.78
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 94 35.14 8.07 283.70
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 10 32.00 7.99 255.81
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 10 24.00 7.89 189.41
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 28 24.00 7.78 186.62
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 15 12.00 7.72 92.60
AMD EPYC 9554P 64-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 17 128.00 7.53 963.63
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 10 26.40 7.44 196.48
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 16 15.25 7.43 113.31
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 18 18.56 7.35 136.36
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 29 30.48 7.31 222.86
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 32 15.75 7.26 114.35
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 15 22.93 7.24 165.97
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 13 12.00 7.15 85.81
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 35 24.51 6.97 170.82
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 15 12.00 6.96 83.51
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 23 29.74 6.93 205.99
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 15 31.47 6.92 217.82
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 58 24.12 6.92 166.95
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 52 11.37 6.78 77.03
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 14 23.14 6.73 155.76
Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 12 28.00 6.72 188.03
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 10 16.00 6.63 106.08
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 36 19.00 6.59 125.13
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 26 15.85 6.55 103.77
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 19 40.42 6.54 264.30
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 31 12.00 6.53 78.41
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 46 15.65 6.48 101.46
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 55 16.00 6.47 103.46
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 20 19.30 6.45 124.57
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 20 24.00 6.45 154.89
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 13 18.15 6.44 116.92
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 11 19.27 6.41 123.52
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 31 23.68 6.41 151.66
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 51 16.86 6.40 108.00
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 22 11.73 6.40 75.05
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 40 12.00 6.39 76.72
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 87 36.82 6.33 232.95
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 13 12.00 6.28 75.34
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 108 36.16 6.26 226.40
Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 10 16.00 6.23 99.74
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 55 16.00 6.23 99.73
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 30 8.00 6.17 49.35
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 15 12.00 6.14 73.68
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 29 19.72 6.13 120.85
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 17 8.00 6.11 48.86
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 26 15.54 6.07 94.28
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 13 12.00 6.04 72.52
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 13 12.00 6.04 72.44
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 10 6.00 6.03 36.17
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 62 23.03 6.03 138.78
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 15 15.73 6.01 94.49
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 28 16.00 5.98 95.76
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 21 15.81 5.98 94.46
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 14 12.00 5.96 71.58
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 25 23.84 5.94 141.60
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 107 15.43 5.88 90.66
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 17 15.53 5.86 91.00
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 18 16.00 5.82 93.14
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 15 14.53 5.82 84.59
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 14 18.29 5.75 105.22
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 10 20.00 5.69 113.79
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 15 16.00 5.66 90.59
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 85 11.80 5.65 66.66
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 18 11.67 5.62 65.57
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 53 7.66 5.62 43.03
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 43 15.65 5.61 87.79
Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 13 17.15 5.54 95.07
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 92 24.11 5.54 133.47
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 28 19.00 5.47 103.92
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 44 15.82 5.45 86.28
Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 16 16.00 5.45 87.22
Intel(R) Core(TM) i9-9900 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 11 23.27 5.44 126.54
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 66 8.00 5.43 43.47
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 45 12.04 5.39 64.94
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 14 6.00 5.39 32.32
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 11 12.00 5.37 64.42
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 25 26.60 5.36 142.55
Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 47 6.00 5.35 32.08
AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 16 12.00 5.34 64.12
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 77 11.90 5.34 63.51
Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 10 12.00 5.29 63.49
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 19 6.00 5.28 31.71
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 25 12.00 5.26 63.14
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 11 16.00 5.25 83.97
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 12 4.00 5.24 20.98
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 11 12.00 5.24 62.84
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11500 @ 2.70GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 11 11.45 5.21 59.70
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 19 6.00 5.18 31.07
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 15 8.00 5.15 41.20
AMD EPYC 9734 112-Core Processor [Family 25 Model 160 Stepping 2] 16 224.00 5.14 1,150.80
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 18 12.00 5.10 61.21
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 30 11.40 5.08 57.89
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 41 6.00 5.06 30.38
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 47 6.26 5.04 31.51
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 54 6.02 5.02 30.20
Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 10 4.00 5.01 20.04
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 38 11.84 5.01 59.28
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 64 7.41 5.00 37.03
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 30 4.00 4.99 19.96
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 24 4.00 4.96 19.83
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 10 16.60 4.94 82.05
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 19 4.00 4.92 19.66
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] 14 8.00 4.87 38.96
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 23 16.00 4.86 77.79
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 82 8.00 4.81 38.46
AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 11 16.00 4.78 76.41
Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 12 4.00 4.75 19.00
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 61 8.00 4.72 37.73
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 12 12.00 4.70 56.35
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 4.00 4.66 18.65
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 26 16.00 4.64 74.28
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 43 15.49 4.62 71.55
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 10 4.00 4.60 18.40
Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 10 4.00 4.60 18.39
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 85 7.86 4.59 36.07
AMD Eng Sample: 100-000000053-04_32/20_N [Family 23 Model 49 Stepping 0] 14 137.14 4.58 628.56
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 42 11.79 4.58 53.95
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 14 15.43 4.57 70.55
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 18 4.00 4.55 18.21
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 17 7.65 4.54 34.75
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 39 6.15 4.54 27.93
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 12 12.00 4.51 54.15
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 46 7.83 4.50 35.23
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 42 4.00 4.50 17.98
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 65 7.86 4.48 35.19
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 17 4.00 4.47 17.86
Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 14 4.00 4.46 17.82
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 33 19.27 4.45 85.83
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 16 4.00 4.45 17.79
Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 22 11.64 4.43 51.51
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 46 4.00 4.41 17.65
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 10 12.00 4.39 52.72
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 65 4.00 4.35 17.42
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 36 4.00 4.31 17.25
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 14 4.00 4.30 17.19
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 24 8.00 4.29 34.30
Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 10 12.00 4.26 51.15
Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 14 4.00 4.26 17.02
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 16 8.00 4.25 34.02
Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 4.00 4.25 17.01
Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] 10 7.60 4.25 32.31
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 17 4.00 4.25 17.01
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 52 3.94 4.20 16.55
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 33 12.00 4.19 50.32
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H [Family 6 Model 186 Stepping 2] 10 20.00 4.18 83.50
Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 10 11.40 4.17 47.57
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 11 12.00 4.17 50.01
Intel(R) N100 [Family 6 Model 190 Stepping 0] 14 3.86 4.16 16.05
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 35 3.97 4.16 16.52
Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 10 4.00 4.12 16.48
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 63 8.00 4.07 32.55
Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 4.00 4.01 16.04
Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 11 4.00 4.00 16.01
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 48 8.00 4.00 31.97
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 39 4.00 3.98 15.94
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 35 7.66 3.97 30.40
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 15 15.47 3.94 60.92
Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 14 4.00 3.93 15.70
Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] 11 4.00 3.91 15.64
Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 31 7.87 3.89 30.66
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 10 16.10 3.86 62.12
Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 16 8.00 3.85 30.77
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] 18 30.22 3.84 115.99
Intel(R) Core(TM) i5-4570T CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 10 4.00 3.83 15.31
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 10 8.00 3.81 30.46
AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 23 Model 24 Stepping 1] 10 7.60 3.80 28.88
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 36 11.94 3.79 45.26
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 14 8.00 3.76 30.11
Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 31 4.00 3.73 14.92
Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 18 4.00 3.72 14.90
Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz [Family 6 Model 126 Stepping 5] 20 8.00 3.70 29.60
Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 16 4.00 3.63 14.52
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 19 8.00 3.61 28.88
Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 17 4.00 3.60 14.40
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 31 8.00 3.59 28.71
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 10 7.60 3.56 27.03
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10] 10 2.00 3.55 7.10
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0] 27 11.41 3.53 40.24
Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 10 4.00 3.50 14.01
Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 15 4.00 3.50 14.00
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U [Family 6 Model 154 Stepping 4] 12 12.00 3.49 41.87
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 29 7.86 3.47 27.25
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 24 4.00 3.45 13.80
Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 17 4.00 3.43 13.70
Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 12 5.67 3.40 19.27
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 12 8.00 3.39 27.09
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 18 8.00 3.39 27.08
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1260P [Family 6 Model 154 Stepping 3] 14 16.00 3.38 54.09
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 41 8.00 3.37 27.00
Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 12 8.00 3.37 26.94
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 13 23.85 3.37 80.24
Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] 13 4.00 3.36 13.44
Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 16 4.00 3.32 13.26
Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz [Family 6 Model 126 Stepping 5] 18 8.00 3.29 26.32
AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0] 13 6.00 3.24 19.43
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 11] 10 8.00 3.24 25.90
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz [Family 6 Model 30 Stepping 5] 16 7.75 3.22 24.97
AMD EPYC 7V12 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 24 238.00 3.22 766.85
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 10 4.00 3.22 12.88
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 25 4.00 3.18 12.74
Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 12 4.00 3.18 12.72
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U [Family 6 Model 154 Stepping 4] 16 12.00 3.14 37.74
Intel(R) Xeon(R) Silver 4314 CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 106 Stepping 6] 11 22.55 3.14 70.83
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 11] 11 7.64 3.13 23.90
Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 69 Stepping 1] 10 4.00 3.06 12.22
AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0] 10 4.00 3.03 12.14
Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 14 6.00 3.03 18.20
Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz [Family 6 Model 69 Stepping 1] 12 3.83 2.71 10.38
Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 69 Stepping 1] 15 4.00 2.61 10.46
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 10 30.20 2.45 74.10
AMD Eng Sample: 100-000000425_37/24_N [Family 25 Model 1 Stepping 0] 11 256.00 1.88 481.98
Total 5,428 computers 478.84 TeraFLOPS
Generated 12 Oct 2025, 14:46:14 UTC

©2025 cpdn.org