climateprediction.net (CPDN) home page
CPU performance

CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 14 23.14 18.76 434.22
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 30 31.07 9.52 295.73
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 71 34.83 7.76 270.19
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 26 24.00 7.26 174.14
AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 14 12.00 7.18 86.21
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 16 16.00 7.07 113.06
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 27 30.37 6.77 205.63
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 11 16.00 6.69 107.03
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 14 24.00 6.67 159.97
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 13 26.46 6.56 173.56
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 14 24.00 6.55 157.25
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 16 19.38 6.49 125.70
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 31 15.74 6.33 99.68
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 12 31.33 6.29 197.20
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 40 12.00 6.11 73.32
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 37 19.03 6.09 115.91
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 11 12.00 6.05 72.60
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 54 16.00 6.00 95.97
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 45 11.40 5.98 68.17
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 92 32.86 5.98 196.37
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 31 23.16 5.94 137.59
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 31 12.00 5.94 71.27
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 50 23.00 5.94 136.56
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 24 16.00 5.92 94.68
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 11 18.55 5.89 109.18
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 22 29.64 5.88 174.18
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 13 12.00 5.86 70.28
Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 10 16.00 5.86 93.70
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 30 8.00 5.85 46.80
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 20 19.30 5.83 112.57
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 38 15.58 5.80 90.31
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 66 38.97 5.70 222.13
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 55 23.64 5.70 134.62
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 51 16.00 5.69 90.99
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 27 15.70 5.66 88.93
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 17 8.00 5.65 45.24
Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 11 28.00 5.65 158.09
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 25 16.00 5.64 90.31
Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 17 16.00 5.64 90.19
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 13 19.38 5.63 109.20
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 20 24.00 5.63 135.08
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 14 53.71 5.62 301.67
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 11 19.27 5.62 108.23
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 13 12.00 5.60 67.20
Intel(R) Core(TM) i9-10850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 10 20.00 5.56 111.16
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 [Family 6 Model 151 Stepping 2] 30 19.73 5.55 109.42
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 16 14.63 5.54 81.02
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 44 15.64 5.54 86.62
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 14 12.00 5.53 66.39
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 10 6.00 5.48 32.91
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 16 15.50 5.44 84.38
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 21 11.71 5.42 63.53
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 92 15.36 5.42 83.20
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 13 12.00 5.37 64.44
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 87 24.00 5.29 126.98
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 21 26.10 5.28 137.88
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 14 16.00 5.26 84.15
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 66 8.00 5.25 42.02
Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 15 16.00 5.25 84.01
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 79 11.86 5.24 62.11
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 46 12.04 5.23 62.98
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 14 16.00 5.22 83.57
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 19 12.00 5.21 62.56
Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 47 6.00 5.18 31.08
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 16 12.00 5.16 61.91
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 41 15.80 5.16 81.50
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 52 7.73 5.15 39.77
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 42 15.64 5.14 80.33
Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 25 12.00 5.12 61.41
Intel(R) Core(TM) i9-9900 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 10 24.00 5.09 122.27
AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 12 12.00 5.08 60.93
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 74 11.89 5.07 60.28
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 11 12.00 5.05 60.65
AMD Ryzen 5 2600X Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 15 12.00 5.05 60.61
Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 10 12.00 4.99 59.87
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 18 6.00 4.98 29.90
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 14 6.00 4.97 29.83
AMD Ryzen 7 5700X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 17 15.76 4.97 78.36
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 15 8.00 4.95 39.61
Intel(R) Core(TM) i9-10900 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 11 18.27 4.93 90.17
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 49 5.90 4.91 28.97
Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 40 6.00 4.90 29.40
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 17 12.00 4.87 58.47
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400F @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 12 12.00 4.87 58.46
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 62 7.45 4.87 36.29
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 10 4.00 4.86 19.45
Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 28 11.61 4.80 55.73
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 36 12.00 4.77 57.23
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 19 6.00 4.76 28.57
Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 18 4.00 4.75 19.01
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 28 19.00 4.74 90.08
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11500 @ 2.70GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 10 11.40 4.73 53.88
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 46 6.26 4.72 29.58
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 11 16.00 4.72 75.49
Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 12 4.00 4.69 18.74
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 12 4.00 4.65 18.62
AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] 14 8.00 4.64 37.10
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 27 4.00 4.64 18.55
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 83 8.00 4.63 37.06
Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 10 4.00 4.62 18.46
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 23 16.00 4.57 73.14
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 15 15.47 4.53 70.10
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 23 4.00 4.51 18.06
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 10 4.00 4.48 17.92
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 58 8.00 4.46 35.64
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 37 6.05 4.42 26.77
Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 44 7.82 4.41 34.47
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 16 4.00 4.38 17.54
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 15 4.00 4.36 17.44
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 84 7.86 4.36 34.23
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 10 12.00 4.36 52.27
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 44 4.00 4.35 17.42
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 56 7.91 4.33 34.23
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 43 15.81 4.32 68.32
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 13 12.00 4.29 51.51
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 165 Stepping 2] 42 11.79 4.29 50.58
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 16 4.00 4.26 17.04
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 16 7.63 4.26 32.47
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 26 16.00 4.25 67.99
Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 21 11.38 4.22 48.08
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 10 4.00 4.18 16.72
Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 10 12.00 4.18 50.14
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 66 4.00 4.18 16.70
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 47 4.00 4.17 16.68
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 12 12.00 4.16 49.86
Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 15 4.00 4.13 16.52
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 50 4.00 4.13 16.50
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 16 8.00 4.12 32.97
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 17 4.00 4.07 16.29
Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] 10 7.60 4.06 30.89
Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 37 4.00 4.06 16.22
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 23 8.00 4.02 32.17
Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 14 4.00 4.02 16.08
AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 10 16.00 4.02 64.28
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 32 12.00 4.00 48.01
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 33 4.00 3.99 15.96
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 31 20.00 3.98 79.67
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 13 15.38 3.93 60.47
Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 14 4.00 3.92 15.68
Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 11 4.00 3.92 15.67
Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 10 4.00 3.91 15.63
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] 17 31.06 3.86 120.02
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 64 8.00 3.86 30.90
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 47 8.00 3.84 30.71
Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 17 4.00 3.83 15.32
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 38 4.00 3.83 15.32
Intel(R) Core(TM) i7-9850H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 10 11.40 3.82 43.52
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 35 7.66 3.80 29.06
Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] 12 4.00 3.79 15.17
Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 11 4.00 3.78 15.12
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 10 16.60 3.78 62.72
AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 23 Model 24 Stepping 1] 10 8.00 3.76 30.09
Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 11 4.00 3.73 14.91
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 35 11.94 3.73 44.50
Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 12 4.00 3.70 14.81
Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 31 4.00 3.70 14.80
Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 10 4.00 3.70 14.79
Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 31 7.87 3.70 29.09
Intel(R) N100 [Family 6 Model 190 Stepping 0] 15 3.67 3.69 13.51
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H [Family 6 Model 186 Stepping 2] 10 20.00 3.63 72.57
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 24 4.00 3.60 14.39
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 19 8.00 3.59 28.73
Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 16 8.00 3.55 28.44
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz [Family 6 Model 23 Stepping 10] 10 2.00 3.54 7.07
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 10 7.60 3.53 26.82
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 30 8.00 3.52 28.12
Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 13 8.00 3.49 27.92
Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 16 4.00 3.47 13.88
AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0] 27 11.41 3.45 39.40
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 16 8.00 3.42 27.35
Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 14 4.00 3.41 13.64
Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 13 4.00 3.40 13.60
Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 12 5.67 3.39 19.23
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1355U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 10 12.00 3.37 40.44
Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 18 4.00 3.28 13.12
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 28 7.86 3.27 25.70
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 12 23.17 3.25 75.28
Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz [Family 6 Model 126 Stepping 5] 20 8.00 3.23 25.85
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 18 8.00 3.21 25.67
Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz [Family 6 Model 69 Stepping 1] 10 4.00 3.19 12.77
Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 15 4.00 3.19 12.74
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 10] 40 8.00 3.15 25.19
Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 12 4.00 3.15 12.59
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1255U [Family 6 Model 154 Stepping 4] 12 12.00 3.15 37.75
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1260P [Family 6 Model 154 Stepping 3] 13 16.00 3.12 49.96
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz [Family 6 Model 30 Stepping 5] 15 8.00 3.12 24.93
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 78 Stepping 3] 24 4.00 3.11 12.44
AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0] 11 6.00 3.11 18.63
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 10 4.00 3.10 12.40
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 11] 10 8.00 3.08 24.66
AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0] 10 4.00 3.04 12.17
Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] 12 4.00 3.01 12.04
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 142 Stepping 11] 10 7.60 3.01 22.85
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 12 8.00 2.94 23.55
Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz [Family 6 Model 126 Stepping 5] 18 8.00 2.89 23.11
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U [Family 6 Model 154 Stepping 4] 16 12.00 2.88 34.57
Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 14 6.00 2.80 16.77
Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz [Family 6 Model 69 Stepping 1] 12 3.83 2.68 10.26
Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz [Family 6 Model 69 Stepping 1] 13 4.00 2.65 10.59
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 10 26.40 2.15 56.80
Total 4,953 computers 335.69 TeraFLOPS
Generated 17 May 2025, 18:59:51 UTC

©2025 cpdn.org