|
| Info | Rank | Owner | Recent average credit | Total credit | BOINC version | CPU | GPU | Operating system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: 1527613
Details | Tasks |
7701 | Simmo |
218.34 | 132,775 | 8.2.4 | GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz [Family 6 Model 26 Stepping 5] (8 processors) |
--- | Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.19045.00) |
| ID: 1110686
Details | Tasks |
7702 | tralar |
218.25 | 6,477,266 | 7.16.11 | GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 880 @ 3.07GHz [Family 6 Model 30 Stepping 5] (8 processors) |
NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (2047MB) driver: 560.94 OpenCL: 3.0 | Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.19045.00) |
| ID: 1549725
Details | Tasks |
7703 | Anonymous | 218.16 | 20,751 | 8.0.2 | GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] (4 processors) |
--- | Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.19045.00) |
| ID: 1461603
Details | Tasks |
7704 | cloudstreet |
217.90 | 20,681 | 8.0.2 | GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] (8 processors) |
--- | Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.19045.00) |
| ID: 1548958
Details | Tasks |
7705 | Egon Olsen |
217.89 | 24,366 | 8.2.11 | AuthenticAMD AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] (32 processors) |
AMD AMD Radeon(TM) 610M (38036MB) OpenCL: 2.0 | Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.19045.00) |
| ID: 1525246
Details | Tasks |
7706 | Administrator |
217.87 | 21,403 | 7.24.1 | AuthenticAMD AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor [Family 21 Model 2 Stepping 0] (4 processors) |
--- | Microsoft Windows 11 Professional x64 Edition, (10.00.22000.00) |
| ID: 1538253
Details | Tasks |
7707 | Anonymous | 217.40 | 203,089 | 8.0.2 | GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] (6 processors) |
NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB (3071MB) driver: 516.59 OpenCL: 3.0 | Microsoft Windows 11 Core x64 Edition, (10.00.26100.00) |
| ID: 1545337
Details | Tasks |
7708 | Science United |
217.16 | 4,933 | 7.24.1 | GenuineIntel Intel(R) Celeron(R) N5095A @ 2.00GHz [Family 6 Model 156 Stepping 0] (4 processors) |
INTEL Intel(R) HD Graphics Gen11 (3276MB) OpenCL: 3.0 | Microsoft Windows 11 Professional x64 Edition, (10.00.22000.00) |
| ID: 1545666
Details | Tasks |
7709 | Anonymous | 216.95 | 49,828 | 7.24.1 | AuthenticAMD AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] (16 processors) |
NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1070 (8191MB) driver: 555.99 OpenCL: 3.0 | Microsoft Windows 11 Professional x64 Edition, (10.00.22631.00) |
| ID: 1508352
Details | Tasks |
7710 | maxv |
216.88 | 107,848 | 8.2.8 | GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz [Family 6 Model 126 Stepping 5] (8 processors) |
INTEL Intel(R) Iris(R) Plus Graphics (3173MB) OpenCL: 3.0 | Microsoft Windows 11 Core x64 Edition, (10.00.26200.00) |
| ID: 1530780
Details | Tasks |
7711 | Home |
216.84 | 74,410 | 7.24.1 | GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] (4 processors) |
--- | Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.19045.00) |
| ID: 1535049
Details | Tasks |
7712 | Anonymous | 216.79 | 17,682 | 7.20.2 | GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz [Family 6 Model 26 Stepping 5] (8 processors) |
--- | Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.19045.00) |
| ID: 1504312
Details | Tasks |
7713 | Matthew N.Dugas |
216.20 | 123,791 | 8.2.4 | GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] (6 processors) |
INTEL Intel(R) UHD Graphics 630 (3211MB) OpenCL: 3.0 | Microsoft Windows 11 Core x64 Edition, (10.00.26200.00) |
| ID: 1540990
Details | Tasks |
7714 | Irish Republican |
215.92 | 74,972 | 8.0.2 | GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] (12 processors) |
NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1060 (6143MB) driver: 581.80 OpenCL: 3.0 INTEL Intel(R) UHD Graphics 630 (6472MB) OpenCL: 3.0 |
Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.19045.00) |
| ID: 1526501
Details | Tasks |
7715 | rehocky |
215.86 | 4,130 | 8.0.2 | AuthenticAMD AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] (24 processors) |
AMD AMD Radeon RX 7900 XTX (24560MB) OpenCL: 2.0 | Microsoft Windows 11 Professional x64 Edition, (10.00.26100.00) |
| ID: 1544389
Details | Tasks |
7716 | YTREHOT |
215.72 | 12,346 | 8.2.8 | GenuineIntel 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3] (20 processors) |
NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8187MB) driver: 581.80 OpenCL: 3.0 INTEL Intel(R) UHD Graphics (7075MB) OpenCL: 3.0 |
Microsoft Windows 11 Professional x64 Edition, (10.00.26200.00) |
| ID: 1511311
Details | Tasks |
7717 | Juha Kotamäki |
215.35 | 12,489 | 8.2.4 | AuthenticAMD AMD FX-9830P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G [Family 21 Model 101 Stepping 1] (4 processors) |
[2] AMD AMD Radeon R7 Graphics (3504MB) OpenCL: 2.0 | Microsoft Windows 11 Professional x64 Edition, (10.00.26200.00) |
| ID: 1547903
Details | Tasks |
7718 | anarchic teapot |
214.84 | 77,971 | 8.2.4 | GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] (4 processors) |
NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER (4095MB) driver: 581.42 OpenCL: 3.0 | Microsoft Windows 11 Professional x64 Edition, (10.00.26200.00) |
| ID: 1528833
Details | Tasks |
7719 | Anonymous | 214.81 | 53,435 | 7.24.1 | AuthenticAMD AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] (16 processors) |
AMD AMD Radeon(TM) Graphics (24567MB) OpenCL: 2.0 | Microsoft Windows 11 Professional x64 Edition, (10.00.22631.00) |
| ID: 1532243
Details | Tasks |
7720 | ale4316 |
214.54 | 7,416 | 7.16.20 | AuthenticAMD AMD FX(tm)-6100 Six-Core Processor [Family 21 Model 1 Stepping 2] (6 processors) |
NVIDIA GeForce GTS 450 (512MB) driver: 391.35 OpenCL: 1.1 | Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.19045.00) |
©2026 cpdn.org